直接回答
根据6家企业案例,利旧可节省50%-60%以上硬件采购成本,具体取决于服务器原有配置和利旧比例。
深度解析
案例数据一览
| 企业 | 行业 | 利旧效果 |
|---|---|---|
| 复旦大学华山医院 | 医疗 | 60%利旧率,仅补充SSD和万兆网卡 |
| 某头部汽车线束制造商 | 制造 | 200+VM迁移,10+vSAN服务器完全利旧 |
| 某半导体封测方案提供商 | 制造 | 利旧8台服务器,节约100+条64GB内存采购 |
| 申万宏源证券 | 金融 | 40节点异地灾备池,节省50%成本 |
| 某保险资管 | 金融 | 10+台服务器降本增效 |
| 某头部信托机构 | 金融 | 利旧物理机构建虚拟化-容器混合资源池 |
成本构成对比
| 方案 | 传统新购 | 利旧+榫卯超融合 |
|---|---|---|
| 服务器 | 全额采购 | 利旧现有 |
| 存储 | 新购SAN存储 | 分布式存储替代 |
| 网络 | 专用交换机 | 万兆网卡 |
| 软件 | VMware许可 | SMTX OS(灵活授权) |
| 总成本 | 100% | 约40-50% |
来源引用
继续阅读